Комплектація зовнішньої стіни
| Вагонка | 15 мм |
| Контробрешітка / Вентзазор | 20 мм |
| Пароізоляційна плівка | 0 мм |
| Стійка 45х145, крок 600 мм / Утеплювач | 145 мм |
| Вітро-вологозахисна мембрана | 0 мм |
| Контробрешітка / Вентзазор | 20 мм |
| Обрешітка | 20 мм |
| Планкен | 20 мм |
| 240 мм |
Комплектація внутрішня стіни
| Вагонка | 15 мм |
| Контрбрешітка / Вентзазор | 20 мм |
| Пароізоляційна плівка | 0 мм |
| Стійка 45х75, крок 600 мм / Звукоізоляція | 75 мм |
| Пароізоляційна плівка | 0 мм |
| Контробрешітка / Вентзазор | 20 мм |
| Вагонка | (15) мм |
| 130(145) мм |
Комплектація даху
| Полімерна мембрана | (2) мм |
| Плити клиновидні (похилоутворюючий шар) | (від 10) мм |
| Плити теплоізоляційні | (100) мм |
| Плити теплоізоляційні | (100) мм |
| Шар пароізоляції | (0) мм |
| Суцільний настил з OSB-3 | (12) мм |
| Суцільний настил з OSB-3 | (12) мм |
| Балки 45х195, крок 300 мм | 195 мм |
| Обрешітка | 20 мм |
| Вагонка | 15 мм |
| 242 (466) мм |
| Ламінат | 10 мм |
| Підкладний шар | 3 мм |
| ОСП-плита, OSB-3 | 18 мм |
| Обрешітка | 50 мм |
| Підкладки звукопоглинаючі | 3 мм |
| Пароізоляція | 0 мм |
| Балки 45х195, крок 600 мм / Утеплювач | 195 мм |
| Вітро-вологозахисна мембрана | 0 мм |
| Обрешітка | 20 мм |
| Сітка (від мишей) зварна оцинкована 6*6*0,9 мм | 1 мм |
| 300 мм |
Експлікація приміщень
|
№ |
Найменування |
Площа |
| 1 | Ганок | 4,14 мм |
| 2 | Передпокій | 9,89 мм |
| 3 | Спальня | 11,13 мм |
| 4 | Санвузол | 3,85 мм |
| 5 | Спальня | 10,25 мм |
| 6 | Санвузол | 4,70 мм |
| 7 | Тераса | 10,93 мм |
| 8 | Вітальня з кухнею-їдальнею | 30,45 мм |
| 9 | Тераса | 10,70 мм |
| 10 | Спальня | 10,62 мм |
| 11 | Санвузол | 3,97 мм |
| 12 | Тераса | 12.00 мм |
| 122,63 м² |
“Базова комплектація зазначена в розділі “Опис”.
За узгодженням відповідно до договору може змінюватись відповідно до побажань замовника”.
“Доставка узгоджується між виконавцем та замовником.
Вартість доставки не включена в зазначену ціну.
Вартість доставки залежить від деталей замовлення та оплачується додатково замовником.”

Залишити відповідь